

あたたかみのある空間を構築し
入居者の方に今まで過ごされた
家庭生活に近い生活の場をご提供致します。
介護度 | 段階 | 合計金額(目安) | 内訳 | |||
食費 | 居住費 | 事務管理費 | *介護費用1割負担額 (月額) | |||
要介護1 | 第一段階 | ¥106,060 | 300円/日 | 820円/日 | 1000円/月 | ¥71,460 |
第二段階 | ¥108,760 | 390円/日 | 820円/日 | |||
第三段階 | ¥131,260 | 650円/日 | 1,310円/日 | |||
第四段階 | ¥174,040 | 1,380円/日 | 2,006円/日 | |||
要介護2 | 第一段階 | ¥113,260 | 300円/日 | 820円/日 | 1000円/月 | ¥78,660 |
第二段階 | ¥115,960 | 390円/日 | 820円/日 | |||
第三段階 | ¥138,460 | 650円/日 | 1,310円/日 | |||
第四段階 | ¥181,240 | 1,380円/日 | 2,006円/日 | |||
要介護3 | 第一段階 | ¥121,000 | 300円/日 | 820円/日 | 1000円/月 | ¥86,400 |
第二段階 | ¥123,700 | 390円/日 | 820円/日 | |||
第三段階 | ¥146,200 | 650円/日 | 1,310円/日 | |||
第四段階 | ¥188,980 | 1,380円/日 | 2,006円/日 | |||
要介護4 | 第一段階 | ¥128,290 | 300円/日 | 820円/日 | 1000円/月 | ¥93,690 |
第二段階 | ¥130,990 | 390円/日 | 820円/日 | |||
第三段階 | ¥153,490 | 650円/日 | 1,310円/日 | |||
第四段階 | ¥196,270 | 1,380円/日 | 2,006円/日 | |||
要介護5 | 第一段階 | ¥135,310 | 300円/日 | 820円/日 | 1000円/月 | ¥100,710 |
第二段階 | ¥138,010 | 390円/日 | 820円/日 | |||
第三段階 | ¥160,510 | 650円/日 | 1,310円/日 | |||
第四段階 | ¥203,290 | 1,380円/日 | 2,006円/日 |
*利用者負担段階
第一段階 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
第二段階 世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と課税年金収入と非課税年金(遺族・障害年金など)の合計が80万円以下の方
第三段階 世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担段階が第一、二段階(上記)以外の方
第四段階 第一、二、三(上記)以外の方
介護度 | 単 位 A | 栄養ケアマネジメント加算 B | 看護体制加算Ⅰ C | 夜勤職員配置加算Ⅱ(ロ) D | 単位合計F=A+B+C+D | 介護職員処遇改善加算Ⅰ8.3%を加算 | 介護職員特定処遇改善加算Ⅱ2.3%を加算 | 地域加算10.68円で計算 | 1日あたり |
要介護1 | 638 | 14 | 4 | 18 | 674 | 55 | 15 | 794 | ¥2,382 |
要介護2 | 705 | 741 | 61 | 17 | 874 | ¥2,622 | |||
要介護3 | 778 | 814 | 67 | 18 | 960 | ¥2,880 | |||
要介護4 | 846 | 882 | 73 | 20 | 1041 | ¥3,123 | |||
要介護5 | 913 | 949 | 78 | 21 | 1119 | ¥3,357 |
初期加算(30日間) | 30 | 単位/日 | ||||||||||
療養食加算 | 6 | 単位/回 | ||||||||||
経口維持加算Ⅰ(180日間) | 400 | 単位/月 | ||||||||||
退所前後訪問相談援助加算 | 460 | 単位/回 | ||||||||||
退所時相談援助加算 | 400 | 単位/回 | ||||||||||
退所前連携加算 | 500 | 単位/回 | ||||||||||
看取り 介護 加算Ⅰ | 死亡日の4~30日前 | 144 | 単位/日 | |||||||||
死亡日の前々日、前日 | 680 | 単位/日 | ||||||||||
死亡日の当日 | 1280 | 単位/日 | ||||||||||
外泊時費用加算 | 246 | 単位/日 |
電気機器持込代金 | 1000円/月 |
理・美容費 | 実 費 |
特別な食事 | |
クラブ活動費 | |
口腔関連費 | |
入浴関連費 | |
嗜好品費 | |
特殊医療材料費 | |
レク材料費 | |
長期入院中居室費 | 2,006円/日 |
*オムツ、洗濯代は、介護費用に含まれる為かかりません。
*医療費は実費となります。
*料金の詳しい内容につきましては担当者におたずねください。
介護度 | 段階 | 日額 | 1泊2日 | 月額(最初) | 内訳 | ||
食費 | 滞在費 | *介護費用1割負担額 | |||||
要支援1 | 第一段階 | ¥2,962 | ¥5,924 | ¥453,576 | 300円/日 | 820円/日 | ¥1,842 |
第二段階 | ¥3,052 | ¥6,104 | ¥456,276 | 390円/日 | 820円/日 | ||
第三段階 | ¥3,802 | ¥7,604 | ¥478,776 | 650円/日 | 1,310円/日 | ||
第四段階 | ¥5,228 | ¥10,456 | ¥521,556 | 1,380円/日 | 2,006円/日 | ||
要支援2 | 第一段階 | ¥3,406 | ¥6,812 | ¥431,364 | 300円/日 | 820円/日 | ¥2,286 |
第二段階 | ¥3,496 | ¥6,992 | ¥434,064 | 390円/日 | 820円/日 | ||
第三段階 | ¥4,246 | ¥8,492 | ¥456,564 | 650円/日 | 1,310円/日 | ||
第四段階 | ¥5,672 | ¥11,344 | ¥499,344 | 1,380円/日 | 2,006円/日 | ||
要介護1 | 第一段階 | ¥3,640 | ¥7,280 | ¥336,000 | 300円/日 | 820円/日 | ¥2,520 |
第二段階 | ¥3,730 | ¥7,460 | ¥338,700 | 390円/日 | 820円/日 | ||
第三段階 | ¥4,480 | ¥8,960 | ¥361,200 | 650円/日 | 1,310円/日 | ||
第四段階 | ¥5,906 | ¥11,812 | ¥403,980 | 1,380円/日 | 2,006円/日 | ||
要介護2 | 第一段階 | ¥3,877 | ¥7,754 | ¥314,814 | 300円/日 | 820円/日 | ¥2,757 |
第二段階 | ¥3,967 | ¥7,934 | ¥317,514 | 390円/日 | 820円/日 | ||
第三段階 | ¥4,717 | ¥9,434 | ¥340,014 | 650円/日 | 1,310円/日 | ||
第四段階 | ¥6,143 | ¥12,286 | ¥382,794 | 1,380円/日 | 2,006円/日 | ||
要介護3 | 第一段階 | ¥4,141 | ¥8,282 | ¥178,608 | 300円/日 | 820円/日 | ¥3,021 |
第二段階 | ¥4,231 | ¥8,462 | ¥181,308 | 390円/日 | 820円/日 | ||
第三段階 | ¥4,981 | ¥9,962 | ¥203,808 | 650円/日 | 1,310円/日 | ||
第四段階 | ¥6,407 | ¥12,814 | ¥246,588 | 1,380円/日 | 1,970円/日 | ||
要介護4 | 第一段階 | ¥4,384 | ¥8,768 | ¥131,520 | 300円/日 | 820円/日 | ¥3,264 |
第二段階 | ¥4,474 | ¥8,948 | ¥134,220 | 390円/日 | 820円/日 | ||
第三段階 | ¥5,224 | ¥10,448 | ¥156,720 | 650円/日 | 1,310円/日 | ||
第四段階 | ¥6,650 | ¥13,300 | ¥199,500 | 1,380円/日 | 2,006円/日 | ||
要介護5 | 第一段階 | ¥4,627 | ¥9,254 | ¥138,810 | 300円/日 | 820円/日 | ¥3,507 |
第二段階 | ¥4,717 | ¥9,434 | ¥141,510 | 390円/日 | 820円/日 | ||
第三段階 | ¥5,467 | ¥10,934 | ¥164,010 | 650円/日 | 1,310円/日 | ||
第四段階 | ¥6,893 | ¥13,786 | ¥206,790 | 1,380円/日 | 2,006円/日 |
*利用者負担段階
第一段階 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
第二段階 世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
第三段階 世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担段階が第一、二段階(上記)以外の方
第四段階 第一、二、三(上記)以外の方
介護度 | 単 位 A | 夜勤職員配置加算Ⅱ(ロ) D | 単位合計D=A+B | 介護職員処遇改善加算Ⅰ8.3%を加算 | 介護職員特定処遇改善加算Ⅱ2.3%を加算 | 地域加算10.68円で計算 | 1日あたり |
要支援1 | 514 | 514 | 42 | 11 | 614 | ¥1,842 | |
要支援2 | 638 | 638 | 52 | 14 | 762 | ¥2,286 | |
要介護1 | 684 | 18 | 702 | 58 | 16 | 840 | ¥2,520 |
要介護2 | 751 | 18 | 769 | 63 | 17 | 919 | ¥2,757 |
要介護3 | 824 | 18 | 842 | 69 | 19 | 1007 | ¥3,021 |
要介護4 | 892 | 18 | 910 | 75 | 20 | 1088 | ¥3,264 |
要介護5 | 959 | 18 | 977 | 81 | 22 | 1169 | ¥3,507 |
緊急短期入所受入加算(7日) | 90単位/日 |
送迎加算 | 184単位/日 |
電気機器持込代金 | 35円/日 |
理・美容費 | 実費 |
日用品費 | |
特殊医療材料費 | |
レク材料費 |
電気機器持込代金 | 1000円/月 |
理・美容費 | 実 費 |
特別な食事 | |
クラブ活動費 | |
口腔関連費 | |
入浴関連費 | |
嗜好品費 | |
特殊医療材料費 | |
レク材料費 | |
長期入院中居室費 | 2,006円/日 |
ご注意
*ショートステイ利用中の、「通院」につきましては、ご家族での対応となります。
施設に依頼される場合は、有料となりますのでご了解ください。
(通院手数料:車両搬送のみ1回2000円、職員同行1回5000円)
*オムツ、洗濯代は、介護費用に含まれる為かかりません。
*料金の詳しい内容につきましては担当者におたずねください。
地下鉄名港線「東海道駅」から市バス幹神宮1系統・東海12系統「河合小橋」行き「南陽町西福田」下車徒歩8分
地下鉄東山線「高畑駅」から市バス高畑15系統「両茶橋」行き「新茶屋」下車徒歩4分
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ