

2021年4月OPEN
あたたかみのある空間を構築し
家庭生活に近い生活の場をご提供致します。
段階 | 介護度 | *介護費用1割負担額(月額) | 食費 | 居住費 | 事務管理費 | 合計金額(目安) |
第一段階 | 要介護1 | ¥22,356 | 300円/日 | 820円/日 | 1000円/月 | ¥56,956 |
要介護2 | ¥24,639 | ¥59,239 | ||||
要介護3 | ¥27,126 | ¥61,726 | ||||
要介護4 | ¥29,442 | ¥64,042 | ||||
要介護5 | ¥31,725 | ¥66,325 | ||||
第二段階 | 要介護1 | ¥22,356 | 390円/日 | 820円/日 | 1000円/月 | ¥59,656 |
要介護2 | ¥24,639 | ¥61,939 | ||||
要介護3 | ¥27,126 | ¥64,426 | ||||
要介護4 | ¥29,442 | ¥66,742 | ||||
要介護5 | ¥31,725 | ¥69,025 | ||||
第三段階 | 要介護1 | ¥22,356 | 650円/日 | 1,310円/日 | 1000円/月 | ¥82,156 |
要介護2 | ¥24,639 | ¥84,439 | ||||
要介護3 | ¥27,126 | ¥86,926 | ||||
要介護4 | ¥29,442 | ¥89,242 | ||||
要介護5 | ¥31,725 | ¥91,525 | ||||
第四段階 | 要介護1 | ¥22,356 | 1,392円/日 | 2,006円/日 | 1000円/月 | ¥125,296 |
要介護2 | ¥24,639 | ¥127,579 | ||||
要介護3 | ¥27,126 | ¥130,066 | ||||
要介護4 | ¥29,442 | ¥132,382 | ||||
要介護5 | ¥31,725 | ¥134,665 |
*利用者負担段階
第一段階 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
第二段階 世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
第三段階 世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担段階が第一、二段階(上記)以外の方
第四段階 第一、二、三(上記)以外の方
介護度 | 単 位 A | 栄養ケアマネジメント加算 B | 看護体制加算Ⅰ C | 単位合計D=A+B+C | 介護職員処遇改善加算8.3%を加算 | 介護職員等 特定処遇改善加算Ⅱ2.3%を加算 | 地域加算10.27円で計算 | 1日あたり1割負担 | 30日計算 |
要介護1 | 638 | 14 | 4 | 656 | 54 | 15 | 7,451 | ¥745 | ¥22,356 |
要介護2 | 705 | 14 | 4 | 723 | 60 | 17 | 8,212 | ¥821 | ¥24,639 |
要介護3 | 778 | 14 | 4 | 796 | 66 | 18 | 9,041 | ¥904 | ¥27,126 |
要介護4 | 846 | 14 | 4 | 864 | 72 | 20 | 9,814 | ¥981 | ¥29,442 |
要介護5 | 913 | 14 | 4 | 931 | 77 | 21 | 10,575 | ¥1,058 | ¥31,725 |
初期加算(30日間) | 30 | 単位/日 | |||||||||
外泊時費用加算 | 246 | 単位/日 |
電気機器持込代金 | 1000円/月 |
理・美容費 | 実 費 |
特別な食事 | |
クラブ活動費 | |
口腔関連費 | |
入浴関連費 | |
嗜好品費 | |
特殊医療材料費 | |
レク材料費 | |
長期入院中居室費 | 2,006円/日 |
*オムツ、洗濯代は、介護費用に含まれる為かかりません。
*医療費は実費となります。
*料金の詳しい内容につきましては担当者におたずねください。
段階 | 介護度 | *介護費用1割負担額(月額) | 食費 | 居住費 | 事務管理費 | 合計金額(目安) |
第一段階 | 要介護1 | ¥44,709 | 300円/日 | 820円/日 | 1000円/月 | ¥79,309 |
要介護2 | ¥49,275 | ¥83,875 | ||||
要介護3 | ¥54,249 | ¥88,849 | ||||
要介護4 | ¥58,884 | ¥93,484 | ||||
要介護5 | ¥63,450 | ¥98,050 | ||||
第二段階 | 要介護1 | ¥44,709 | 390円/日 | 820円/日 | 1000円/月 | ¥82,009 |
要介護2 | ¥49,275 | ¥86,575 | ||||
要介護3 | ¥54,249 | ¥91,549 | ||||
要介護4 | ¥58,884 | ¥96,184 | ||||
要介護5 | ¥63,450 | ¥100,750 | ||||
第三段階 | 要介護1 | ¥44,709 | 650円/日 | 1,310円/日 | 1000円/月 | ¥104,509 |
要介護2 | ¥49,275 | ¥109,075 | ||||
要介護3 | ¥54,249 | ¥114,049 | ||||
要介護4 | ¥58,884 | ¥118,684 | ||||
要介護5 | ¥63,450 | ¥123,250 | ||||
第四段階 | 要介護1 | ¥44,709 | 1,392円/日 | 2,006円/日 | 1000円/月 | ¥147,649 |
要介護2 | ¥49,275 | ¥152,215 | ||||
要介護3 | ¥54,249 | ¥157,189 | ||||
要介護4 | ¥58,884 | ¥161,824 | ||||
要介護5 | ¥63,450 | ¥166,390 |
*利用者負担段階
第一段階 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
第二段階 世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
第三段階 世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担段階が第一、二段階(上記)以外の方
第四段階 第一、二、三(上記)以外の方
介護度 | 単 位 A | 栄養ケアマネジメント加算 B | 看護体制加算Ⅰ C | 単位合計D=A+B+C | 介護職員処遇改善加算8.3%を加算 | 介護職員等 特定処遇改善加算Ⅱ2.3%を加算 | 地域加算10.27円で計算 | 1日あたり1割負担 | 30日計算 |
要介護1 | 638 | 14 | 4 | 656 | 54 | 15 | 7,451 | ¥1,490 | ¥44,709 |
要介護2 | 705 | 14 | 4 | 723 | 60 | 17 | 8,212 | ¥1,643 | ¥49,275 |
要介護3 | 778 | 14 | 4 | 796 | 66 | 18 | 9,041 | ¥1,808 | ¥54,249 |
要介護4 | 846 | 14 | 4 | 864 | 72 | 20 | 9,814 | ¥1,963 | ¥58,884 |
要介護5 | 913 | 14 | 4 | 931 | 77 | 21 | 10,575 | ¥2,115 | ¥63,450 |
初期加算(30日間) | 30 | 単位/日 | |||||||||
外泊時費用加算 | 246 | 単位/日 |
電気機器持込代金 | 1000円/月 |
理・美容費 | 実 費 |
特別な食事 | |
クラブ活動費 | |
口腔関連費 | |
入浴関連費 | |
嗜好品費 | |
特殊医療材料費 | |
レク材料費 | |
長期入院中居室費 | 上記居住費 |
*オムツ、洗濯代は、介護費用に含まれる為かかりません。
*医療費は実費となります。
*料金の詳しい内容につきましては担当者におたずねください。
段階 | 介護度 | *介護費用1割負担額(月額) | 食費 | 居住費 | 事務管理費 | 合計金額(目安) |
第一段階 | 要介護1 | ¥64,080 | 300円/日 | 820円/日 | 1000円/月 | ¥98,680 |
要介護2 | ¥70,650 | ¥105,250 | ||||
要介護3 | ¥77,670 | ¥112,270 | ||||
要介護4 | ¥84,420 | ¥119,020 | ||||
要介護5 | ¥90,900 | ¥125,500 | ||||
第二段階 | 要介護1 | ¥64,080 | 390円/日 | 820円/日 | 1000円/月 | ¥101,380 |
要介護2 | ¥70,650 | ¥107,950 | ||||
要介護3 | ¥77,670 | ¥114,970 | ||||
要介護4 | ¥84,420 | ¥121,720 | ||||
要介護5 | ¥90,900 | ¥128,200 | ||||
第三段階 | 要介護1 | ¥64,080 | 650円/日 | 1,310円/日 | 1000円/月 | ¥123,880 |
要介護2 | ¥70,650 | ¥130,450 | ||||
要介護3 | ¥77,670 | ¥137,470 | ||||
要介護4 | ¥84,420 | ¥144,220 | ||||
要介護5 | ¥90,900 | ¥150,700 | ||||
第四段階 | 要介護1 | ¥64,080 | 1,392円/日 | 2,006円/日 | 1000円/月 | ¥167,020 |
要介護2 | ¥70,650 | ¥173,590 | ||||
要介護3 | ¥77,670 | ¥180,610 | ||||
要介護4 | ¥84,420 | ¥187,360 | ||||
要介護5 | ¥90,900 | ¥193,840 |
*利用者負担段階
第一段階 世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
第二段階 世帯全員が市町村民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
第三段階 世帯全員が市町村民税非課税で利用者負担段階が第一、二段階(上記)以外の方
第四段階 第一、二、三(上記)以外の方
介護度 | 単 位 A | 栄養ケアマネジメント加算 B | 看護体制加算Ⅰ C | 単位合計D=A+B+C | 介護職員処遇改善加算8.3%を加算 | 介護職員等 特定処遇改善加算Ⅱ2.3%を加算 | 地域加算10.27円で計算 | 1日あたり1割負担 | 30日計算 |
要介護1 | 638 | 14 | 4 | 656 | 22 | 15 | 7.117 | ¥2,136 | ¥64,080 |
要介護2 | 705 | 14 | 4 | 723 | 24 | ¥17 | ¥8 | ¥2,355 | ¥70,650 |
要介護3 | 778 | 14 | 4 | 796 | 26 | ¥18 | ¥9 | ¥2,589 | ¥77,670 |
要介護4 | 846 | 14 | 4 | 864 | 29 | ¥20 | ¥9 | ¥2,814 | ¥84,420 |
要介護5 | 913 | 14 | 4 | 931 | 31 | ¥21 | ¥10 | ¥3,030 | ¥90,900 |
初期加算(30日間) | 30 | 単位/日 | |||||||||
外泊時費用加算 | 246 | 単位/日 |
電気機器持込代金 | 1000円/月 |
理・美容費 | 実 費 |
特別な食事 | |
クラブ活動費 | |
口腔関連費 | |
入浴関連費 | |
嗜好品費 | |
特殊医療材料費 | |
レク材料費 | |
長期入院中居室費 | 上記居住費 |
*オムツ、洗濯代は、介護費用に含まれる為かかりません。
*医療費は実費となります。
*料金の詳しい内容につきましては担当者におたずねください。
【名古屋駅方面から】 中村公園(西)バス停
名鉄バス 津島行(安松経由)に乗車
もしくは大坪行(安松経由)に乗車
市バス 大治西篠行(14系統)に乗車
どちらも大治町役場バス停から西へ徒歩2分
【津島駅方面から】 名鉄津島駅から
名鉄バスセンター又は栄行(安松経由)に乗車。大治町役場前バス停から西へ徒歩2分
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームへ